¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
羥丙基淀粉磷酸酯 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
無花果果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
三色堇提取物 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 舒緩抗敏 |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
炭黑 | 0 | ||
稻米淀粉 | 2 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
海泥 | 1 | 保濕劑 抗炎劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
白花春黃菊花油 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問