面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
二硬脂基二甲基氯化銨 | 3 | 乳化劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 | ||
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問