潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
谷胱甘肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
PEG-150 硬脂酸酯 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 增溶劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |