護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙烯酸(酯)類/雙丙酮丙烯酰胺 AMP 鹽 | 2 | 發用定型劑 | |
異丁烷 | 7 | 推進劑 | |
丙烷 | 4 | 推進劑 | |
丁烷 | 7 | 推進劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
聚乙烯吡咯烷酮 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
C12-14 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-50 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
鯨蠟醇聚醚-15 | 2 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問