精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
月桂酰肌氨酸異丙酯 | 2 | 柔潤劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
鞣花酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
泊洛沙姆 338 | 2 | 乳化劑 表面活性劑 | |
泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化劑 清潔劑 | |
辛酰水楊酸 | 1 |
孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
苯乙基間苯二酚 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問