隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酰谷氨酸鎂 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 皮膚調理劑 | |
棕櫚酰肌氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
棕櫚酰脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
(鎂/鉀/硅)(氟化物/氫氧化物/氧化物) | 0 | 填充劑 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基己基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
白花春黃菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問