面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
生育酚 (維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
雙-PEG-18甲基醚二甲基硅烷 | 0 | ||
C12-15醇苯甲酸酯 | 0 | ||
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
向日葵(HELIANTHUS ANNUUS)籽油不皂化物 | 0 |
活性成分 |
|
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
PEG/PPG-18/18聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
叔丁醇 | 2 | 變性劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
EDTA二鈉 | 0 | ||
丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯/亞乙烯基二氯共聚物 | 0 | 成膜劑 | |
異丁烷 | 7 | 推進劑 | |
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)葉油 | 0 |
活性成分 |
|
薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | 0 |
活性成分 |
|
辣薄荷(MENTHA PIPERITA)油 | 0 |
活性成分 |
|
神經酰胺1 | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問