隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
C I77491 | 0 | ||
C I77492 | 0 | ||
CI77499 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-2異硬脂酸酯 | 0 | ||
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
牛油果樹 果脂 | 0 |
活性成分 |
|
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
油橄欖葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎劑 舒緩抗敏 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
番茄紅素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
香 精 | 0 | ||
埃及藍睡蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問