洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 42053 | 5 | 著色劑 | |
C12-16 烷基葡糖苷 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
蠶絲氨基酸類 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 皮膚調理劑 |
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
月桂酰精氨酸乙酯 HCl | 0 | ||
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
聚季銨鹽-76 | 0 | 抗靜電 成膜劑 頭發調理劑 頭發定型 | |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
蔓荊果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
龍膽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
C12-15 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異月桂醇聚醚-6 | 3 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 表面活性劑 |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
山崳酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗靜電 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二(氫化牛脂基)鄰苯二甲酸酰胺 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問