潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
PEG-150 硬脂酸酯 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 增溶劑 | |
扁桃酸 | 1 | 去角質 抗菌劑 美白祛斑 | |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
辛酰甘氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
季銨鹽-73 | 1 | 抗菌劑 美白祛斑 | |
糖鞘脂類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
糖脂 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 |
神經酰胺 AP | 0 | ||
神經酰胺 NS/神經酰胺 NG | 0 | ||
神經酰胺 NP | 0 | ||
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
清潔 保濕 舒緩 控油 去角質 宣稱溫和(無刺激)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問