¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
聚丙烯酸酯交聯聚合物-6 | 1 |
活性成分 |
增稠劑 成膜劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
嗜熱棲熱菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
麥芽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
單子山楂果提取物 | 0 | ||
黃花蒿提取物 | 0 | ||
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
植物甾醇類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
梔子花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
磷脂酰膽堿 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
磷酸二氫鈉 | 1 | pH調節劑 | |
乙氧基二甘醇 | 1 | 增溶劑 保濕劑 | |
羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 1 | 去角質 pH調節劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
神經酰胺 NS/神經酰胺 NG | 0 | ||
神經酰胺 NP | 0 | ||
神經酰胺 AP | 0 | ||
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
六肽-2 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
六肽-9 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問