潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
墨角藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 膚感調節劑 |
苦參提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問