¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77019 | 0 | ||
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
紫石英粉 | 1 | 摩擦劑 | |
珊瑚粉 | 1 | 摩擦劑 | |
紅寶石粉 | 1 |
活性成分 |
著色劑 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
電氣石 | 1 | 增稠劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問