粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三甲基五苯基三硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
氫化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜劑 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
牛至葉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
留蘭香提取物 | 1 | 氣味抑制劑 皮膚調理劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
珍珠母提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
香蜂花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
嗜熱棲熱菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
粉團扇藻葉狀體提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
美容修飾 保濕
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問