面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
桃果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
乳酸菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 3 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問