¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
硫酸 TEA 鹽 | 2 | ||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚丙二醇-7 | 2 | 溶劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
丙烯酰胺丙基三甲基氯化銨/丙烯酰胺共聚物 | 0 | 抗靜電 發用定型劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
石榴籽油 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問