眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
C10-18 脂酸甘油三酯類 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
蔗糖多硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
可可籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 抗炎劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
密蒙花提取物 | 0 | ||
虎頭蘭花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
水解蜂王漿蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 舒緩抗敏 柔潤劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
二裂酵母發酵產物溶胞物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問