BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚甘油-4 二異硬脂酸酯/聚羥基硬脂酸酯/癸二酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
柑橘果提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 |
CI 77491 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
酸橙花油 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89