遮瑕 ¥189 /3g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
C13-16 異鏈烷烴 | 1 | 溶劑 | |
C12-14 異鏈烷烴 | 1 | 溶劑 | |
C13-15 烷 | 1 | 溶劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
CI 77400 | 1 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77510 | 4 | 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
C20-24 烯烴 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
眼線 ¥60.00 / 0.5 ml
眼線 ¥28.00 / 0.5 ml
眼線 ¥18.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥49.00 / 3 g
眼線 ¥55.00 / 0 g
眼線 ¥69.00 / 0.14 g