¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
PEG-21 硬脂酸酯 | 0 | ||
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-2 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 不透明劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-2 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
金 | 4 |
活性成分 |
抗氧化劑 著色劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 美白祛斑 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
蠶絲膠蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
保濕 芳香
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問