¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類/甲基丙烯酸銨共聚物 | 0 | ||
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 2 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問