沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
月桂酸鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
肉豆蔻酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚酸鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
硬脂酸鉀 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
羥甲基甘氨酸鈉 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙羥乙基雙羥丙基硬脂基氯化銨 | 0 | ||
羥丙基雙-羥乙基二甲基氯化銨 | 0 | ||
龍膽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
清潔 芳香
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問