BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
睡蓮提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 健美功效成分 |
玫瑰花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89