潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
月桂醇硫酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
磷酸鉀 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香櫞(CITRUS MEDICA LIMONUM)果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 |
PEG-40 甘油椰油酸酯 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
椰油醇聚醚硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
桑根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乳香色百里香花油 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 控油抗脂溢 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問