面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
羥丙基四氫吡喃三醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗皺劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甲基硅烷醇/硅酸酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
白蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 3 | 粘合劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
抗壞血酸磷酸酯鎂 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚乙二醇-9 | 3 | 保濕劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
羥基積雪草甙 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問