隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酸己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
海棠果籽油 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 頭發調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
藍桉葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
香菇菌絲體提取物 | 0 | ||
麥角硫因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
冬蟲夏草提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
紫蘇葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問