唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
碳酸鈣 | 1 | 填充劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
CI 77019 | 0 | ||
氫化植物油* | 0 | ||
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
小燭樹蠟酯類 | 0 |
活性成分 |
成膜劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
大花可可樹籽脂 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
雙-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗靜電 | |
聚谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問