唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
氫化植物油* | 0 | ||
蔗糖四硬脂酸酯三乙酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 45380 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問