¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
鯨蠟硬脂基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 抗菌劑 | |
冰片 | 1 |
香精 |
香精香料 抗氧化劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚季銨鹽-37 | 1 | 抗靜電 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
PPG-1 十三醇聚醚-6 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基二甲基銨羥丙基水解小麥蛋白 | 1 | 抗靜電 | |
二十八烷基三甲基氯化銨 | 0 | ||
牛脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 抗菌劑 頭發調理劑 表面活性劑 | |
蘆薈提取物 | 0 |
活性成分 |
|
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 18965 | 1 | 著色劑 | |
鱘魚子醬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問