唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙-山崳醇/異硬脂醇/植物甾醇二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 | |
羥丙基瓜兒膠 | 1 | 成膜劑 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
黃連根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 皮膚調理劑 |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
五味子果提取物 | 0 | ||
蜂膠蠟 | 0 |
活性成分 |
|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
CI 77491 | 0 | ||
CI 17200 | 2 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問