唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
蓖麻(RICINUS COMMUNIS)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
羊毛脂油 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
小燭樹(EUPHORBIA CERIFERA)蠟 | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
木魯星果棕(ASTROCARYUM MURUMURU)籽脂 | 0 |
活性成分 |
|
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
香蘭素 | 1 |
香精 |
香精香料 |
野大豆(GLYCINE SOJA)籽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
大麥籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
小麥(TRITICUM VULGARE)胚芽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花油 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
CI 77400 | 1 | 著色劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
聚對苯二甲酸乙二醇酯 | 1 | 粘合劑 成膜劑 頭發定型劑 增粘劑 | |
亞油酸 | 1 | 抗炎劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問