唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
CI 77019 | 0 | ||
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 15850(色淀) | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
乙基香蘭素 | 1 | 氣味抑制劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
辣木籽油 | 0 |
活性成分 |
|
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
霍霍巴籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
CI 15985(色淀) | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 19140(色淀) | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
粉團扇藻葉狀體提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
葡甘露聚糖 | 0 | 乳化穩定劑 保濕劑 | |
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
CI 42090(色淀) | 0 | ||
硅酸鋁鈣鈉 | 2 | 填充劑 | |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
保濕 美容修飾
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問