面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
2,3-丁二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/山崳醇聚醚-25 甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 2 | 乳化穩定劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
二裂酵母發酵產物溶胞產物 | 0 | ||
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
透明質酸鈉交聯聚合物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
皺波角叉菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
羥丙基三甲基氯化銨透明質酸 | 1 | 成膜劑 | |
水解透明質酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
透明質酸鉀 | 1 | 皮膚調理劑 |
保濕 緊致 宣稱溫和(無刺激)
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問