面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
玉米谷蛋白氨基酸類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 抗靜電 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | 增稠劑 | |
PEG-240/HDI 共聚物雙-癸基十四醇聚醚-20 醚 | 6 | 穩定劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
二(月桂酰胺谷氨酰胺)賴氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 保濕劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
丙烯酸(酯)類/丙烯酰氮共聚物鈉 | 1 | 成膜劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
藻酸鈉 | 1 | 粘合劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
聚谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
硅酸鈉鎂鋰 | 1 | 膨脹劑 黏度控制 增稠劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
卡波姆鈉 | 1 | 凝膠劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問