¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚甘油-2三異硬脂酸酯 | 0 | ||
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
糊精棕櫚酸酯 | 1 | 增稠劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
硅酸鈉鎂鋰 | 1 | 膨脹劑 黏度控制 增稠劑 | |
甘油二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 |
PEG/PPG-36/41 二甲基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
刺阿干樹仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷 | 2 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
紅花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
紅 7 | 0 | 著色劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酸鈣 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化穩定劑 |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
三羥甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黃褐色被孢霉油 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
氧化鐵類(CI77499 ) | 0 | ||
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
十四烯 | 2 | 柔潤劑 黏度控制 | |
紅6 (CI15850 ) | 0 | ||
藍 1 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問