粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
甘油聚醚-20 | 0 | 柔潤劑 | |
異硬脂醇聚醚-20 | 3 | 乳化劑 | |
異鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
澳洲堅果籽油聚甘油-6 酯類山崳酸酯 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問