¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
甘油三(乙基己酸)酯 | 0 | ||
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷/苯基乙烯基聚二甲硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | 0 |
活性成分 |
|
甜茶(RUBUS SUAVISSIMUS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
納托膠 | 1 |
活性成分 |
成膜劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問