染發 ¥69
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-30 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙醇胺 | 6 | pH調節劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硬脂醇聚醚-100 | 3 | 表面活性劑 | |
甲苯-2,5-二胺硫酸鹽 | 8 | 著色劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-6 | 7 | 乳化劑 | |
間苯二酚 | 7 |
孕婦慎用 |
染發劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
間氨基苯酚 | 5 | 染發劑 | |
2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚 | 6 | 著色劑 染發劑 | |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
甜橙果皮油 | 5 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
PEG-40 蓖麻油 | 1 | 乳化劑 增溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
2,6-二羧基吡啶 | 0 | 螯合劑 | |
焦磷酸二氫二鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 螯合劑 pH調節劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問