面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
甘油硬脂酸酯 SE | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
肉豆蔻醇肉豆蔻酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
二甲基丙烯酰胺/丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉交聯聚合物 | 1 | 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氫化棕櫚油 | 2 | 柔潤劑 | |
油棕仁油 | 0 | ||
油棕油 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
山梨坦三硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
偏磷酸鈉 | 1 | pH調節劑 口腔護理 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
生育酚維生素E | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
抗壞血酸葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
視黃醇乙酸酯 | 9 |
孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 |
向日葵籽油 | 0 | ||
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
修護 保濕 抗皺 宣稱溫和(無刺激) 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問