眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類/甲基丙烯酸銨共聚物 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚-12 硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
雙-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
椰油酰基蘋果氨基酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
椰油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
月桂醇聚醚-2 苯甲酸酯 | 2 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
羥苯甲酯鈉 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 表面活性劑 |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問眼線 ¥29.00 / 0.55 ml
眼線 ¥60.00 / 0.5 ml
眼線 ¥28.00 / 0.5 ml
眼線 ¥18.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥79.00 /
眼線 ¥49.00 / 3 g
眼線 ¥55.00 / 0 g
眼線 ¥69.00 / 0.14 g