防曬 ¥358/80ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
水 | 1 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
十一烷 | 0 | 柔潤劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丁基辛醇水楊酸酯 | 1 |
孕婦慎用 |
乳化劑 溶劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 |
苯乙醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
十三烷 | 0 | ||
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二辛基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
硬脂酸鋁 | 2 |
致痘風險 1 |
黏度控制 抗結塊劑 著色劑 乳化劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
PEG-8 月桂酸酯 | 4 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
鹵蟲提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
C9-15 氟代醇磷酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚乙二醇-9 | 3 | 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問