¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
月桂基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 增稠劑 表面活性劑 |
辛基/癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增稠劑 |
月桂基胺氧化物 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
醋 | 1 | 抗靜電 | |
(日用)香精 | 0 | ||
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
決明膠羥丙基三甲基氯化銨 | 0 | ||
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
馬齒莧(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
油橄欖(OLEA EUROPAEA)果油 | 0 |
活性成分 |
|
牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂 | 0 |
活性成分 |
|
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
茶(CAMELLIA SINENSIS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問