¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
PEG-40 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山崳基三甲基銨甲基硫酸鹽 | 1 | 表面活性劑 抗菌劑 抗靜電 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
磷酸鉀 | 1 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
磷酸氫二鉀 | 1 | pH調節劑 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺 AP | 0 | ||
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
神經酰胺 EOP | 0 |
宣稱溫和(無刺激) 舒緩 保濕 卸妝 清潔
消費者使用測試簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問