潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
改性玉米淀粉 | 1 | 吸附劑 | |
月桂酸牛磺酸鈉 | 0 | ||
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-150二硬脂酸酯 | 0 | ||
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
乙二醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問