祛痘 ¥228/40ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
吡哆素鹽酸鹽 | 0 | ||
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
丹參根提取物 | 0 | ||
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
乙酰基二肽-1鯨蠟酯 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
修護 保濕 舒緩
人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問