隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
雙-PEG/PPG-14/14 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷/二乙烯基聚二甲硅氧烷/硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
奧氏海藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
珍珠母粉 | 1 | 摩擦劑 | |
水解貝殼硬蛋白 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77007 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問