眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
蘋果酸 | 4 |
活性成分 |
去角質 抗氧化劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
澳洲堅果油酸乙酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
o-傘花烴-5-醇 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問