去角質 ¥49.9 /150g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂基三甲基氯化銨 | 1 | 抗菌劑 抗靜電 乳化劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
鯨蠟硬脂醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
硫酸 TEA 鹽 | 2 | ||
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
C11-15 鏈烷醇聚醚-15 | 0 | ||
鯨蠟硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
交替單胞菌發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
陸地棉提取物 | 0 | ||
酒石酸 | 1 | pH調節劑 保濕劑 | |
蘋果酸 | 4 |
活性成分 |
去角質 抗氧化劑 |
興安懸鉤子籽提取物 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
宣稱溫和(無刺激) 去角質 清潔
實驗室試驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問