面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
紫蘇葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
仙人掌提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
寧夏枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問