面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 4 | 粘合劑 成膜劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
神經酰胺AP | 0 | ||
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
神經酰胺 EOP | 0 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問